Productdetails:
|
Gebruik: | Douanesticker | Type: | Kleefstofsticker |
---|---|---|---|
Kenmerken: | Waterdicht, op maat, schrijfbaar | Materiaal: | Document, Met een laag bedekt Document |
Op maat gemaakte bestelling: | Accepteer. | Industrieel gebruik: | Andere |
Naam van het product: | Blanke witte directe thermische etiketten Prijsetiketten Supermarktetiketten | Grootte: | Aangepaste grootte |
Kleur: | Aangepaste kleur | Logo's: | Aangepast OEM |
Gezicht: | PVC/PP/PET/gecoat papier/schrijfpapier | Drukwerk: | Digitaal drukken |
Kleefstof: | Waterbasis/oplosmiddel | Verzending: | UPS, TNT, ARAMEX, FEDEX ects |
Etiketten | ||
Model | DDjoy-W40H30P800 | |
Materiaal | Thermisch papier | |
Grootte | 40*30 mm 800 stuks/rol | |
Kleur | Vlak | |
MOQ | 1 rol | |
Type | Thermisch gedrukte papieren etiketten | |
GW | 0.3kg-1kg/rol | |
Compatibele printer | Zebra, TSC, Lixiang, Toshiba, postek, GODEX, west tiecheng en andere merkbarcode-etiketten |
Specificaties | Breedte(mm) | Hoogte(mm) | Een stuk.(pcs/rol) | Rij |
1 | 20 | 10 | 1000 | 2 |
2 | 20 | 10 | 3000 | 2 |
3 | 25 | 15 | 1000/1500 | 1 |
4 | 30 | 10 | 2000 | 1 |
5 | 30 | 15 | 1500 | 1 |
6 | 30 | 20 | 1000 | 1 |
7 | 30 | 25 | 1000 | 1 |
8 | 30 | 40 | 1000 | 1 |
9 | 30 | 50 | 500 | 1 |
10 | 30 | 55 | 400 | 1 |
11 | 30 | 60 | 500 | 1 |
12 | 30 | 70 | 500 | 1 |
13 | 30 | 80 | 300 | 1 |
14 | 30 | 90 | 300 | 1 |
15 | 32 | 19 | 5000 | 3 |
16 | 35 | 25 | 1500 | 1 |
17 | 40 | 10 | 1500 | 1 |
18 | 40 | 20 | 1000 | 1 |
19 | 40 | 30 | 800 | 1 |
20 | 40 | 50 | 500 | 1 |
21 | 40 | 70 | 300 | 1 |
22 | 40 | 80 | 500 | 1 |
23 | 50 | 20 | 1500 | 1 |
24 | 50 | 25 | 800/1000 | 1 |
25 | 50 | 30 | 800/1000 | 1 |
26 | 50 | 40 | 600 | 1 |
27 | 50 | 50 | 500 | 1 |
28 | 50 | 70 | 500 | 1 |
29 | 50 | 80 | 300 | 1 |
30 | 60 | 30 | 800 | 1 |
31 | 60 | 35 | 2000 | 1 |
32 | 60 | 40 | 500/800/1000 | 1 |
33 | 60 | 50 | 500 | 1 |
34 | 60 | 80 | 400 | 1 |
35 | 60 | 90 | 250 | 1 |
36 | 70 | 30 | 800 | 1 |
37 | 70 | 40 | 1000 | 1 |
38 | 70 | 50 | 500/1000 | 1 |
39 | 70 | 70 | 500 | 1 |
40 | 70 | 90 | 300 | 1 |
41 | 70 | 100 | 250 | 1 |
42 | 75 | 50 | 500 | 1 |
43 | 75 | 100 | 250 | 1 |
44 | 80 | 50 | 500/800 | 1 |
45 | 80 | 60 | 500/1000 | 1 |
46 | 80 | 80 | 500 | 1 |
47 | 80 | 90 | 500 | 1 |
48 | 90 | 50 | 1000 | 1 |
49 | 90 | 60 | 500/1000 | 1 |
50 | 90 | 90 | 500 | 1 |
51 | 100 | 50 | 1000 | 1 |
52 | 100 | 100 | 500/Met stippellijn | 1 |
53 | 102 | 51 | 500 | 1 |
Express Company | UPS FedEx TNT DHL ARAMEX ......... |
Leveringstermijn | Snelle en dure levering... Over5werkdagen Langzame en goedkope levering... Over10werkdagen |
Productietijd | Ongeveer 5 werkdagen |
Verpakkingsgegevens | 6 gram per stuk, 100 stuks per zak. Packing according to quantity Packing volgens de hoeveelheid |
Contactpersoon: Miss. Kwo
Tel.: +86 1597678188